
全新 Dell EMC PowerEdge XR11 是经过加固并且符合海用标准的 1U 服务器。仅 400 毫米/16 英寸深度,它提供了用 于执行以下操作的新方法:
• 在边缘提升服务:XR11 可提供多达 36 个 x86 核心、加速器支持、DDR4、PCIe 4.0、永久性内存和多达 4 个驱动器
• 应对挑战:经认证的电信和国防应用程序加固,包括灰尘、极端温度、撞击、振动和其他环境变化
• 增加了不折不扣的多功能性:通过减少深度和支持可逆气流的前后端口选项,它为管理员提供了新的灵活性,而无 需昂贵的翻新或 HVAC 更新
• 延长寿命:专为长寿命而设计,以便组织可以提供游戏更改服务,而无需宕机和中断
从硅和供应链一直到资产淘汰,了解您的服务器是否安全,并通过创新的 Dell EMC 和英特尔技术进行安全保护,让您 放心网络弹性。
• 在构建服务器之前(包括安全组件验证和信任硅根),启动强大的平台安全功能
• 通过持续创新来推动网络弹性,如 OpenManage Secure Enterprise Key Manager 和 Automatic Certificate
Enrollment
• 使用智能、自动化和恢复工具,包括 iDRAC9 遥测、BIOS 实时扫描和快速操作系统恢复,运用策略击败威胁
Dell EMC OpenManage 系统管理产品组合可以解决管理和保护 IT 基础架构的复杂性。使用 Dell Technologies 的直观端到 端工具,IT 部门可以减少流程和信息不通畅,以提供安全的一体化体验,从而专注于业务发展。Dell EMC OpenManage 产品组合是创新引擎的关键,可以充分发挥工具和自动化作用,帮助您扩展、管理和保护您的技术环境。
• 内置遥测流、散热管理、和符合 Redfish 标准的 RESTful API 提供了简化的可见性和可管理性,可实现更好的服务 器管理
• 智能自动化可让您在人工操作和系统功能之间实现合作,以提高工作效率
• 针对更新规划和无缝的零接触配置与实施的集成式变更管理功能
•
 
  | 
与 Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible 和许多其他工具的完 整堆栈管理集成
功能部件  | 技术规格  | |||
处理器  | 一个第 3 代英特尔至强可扩展处理器,带多达 36 个核心  | |||
内存  | • 八个 DDR4 DIMM 插槽,最多支持 RDIMM 512 GB 或 LRDIMM 1 TB,速率高达 3200 MT/s • 多达四个英特尔傲腾 PMem 200 系列插槽,最大 512 GB • 仅支持注册的 ECC DDR4 DIMM  | |||
存储控制器  | • 内部控制器 (RAID):PERC H755、PERC H345、S150 • 内部引导:Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1):HWRAID 2 x M.2 SSD 或 USB • 外部 PERC (RAID):PERC H840 • 12 Gbps SAS HBA(非 RAID):内部 - HBA355i、外部 - HBA355e  | |||
驱动器托架  | 4 x 2.5 英寸 SATA/SAS/NVMe (SSD),最大 61.44 TB  | |||
电源装置  | • • •  | 1400 W 白金 AC/240 HVDC 1100 W DC/-48 - (-60) V 800 W 白金 AC/240 HVDC  | ||
冷却选项  | 空气冷却  | |||
风扇  | 极高性能风扇 • 六个冷插拔风扇  | |||
尺寸  | 后置访问配置  | 前置访问配置  | ||
•  | 高度:42.8 毫米(1.68 英寸)  | •  | 高度:42.8 毫米(1.68 英寸)  | |
•  | 宽度:482.6 毫米(19 英寸)  | •  | 宽度:482.6 毫米(19 英寸)  | |
•  | 深度:400 毫米(15.74 英寸)吊耳至后壁  | •  | 深度:400 毫米(15.74 英寸)吊耳至后壁  | |
477 毫米(18.77 英寸),带挡板 463 毫米(18.22 英寸),不带挡板  | • •  | 不支持挡板 463 毫米(18.22 英寸),不带挡板  | ||
外形规格  | 1U 机架式服务器  | |||
嵌入式管理  | • iDRAC9 • iDRAC Direct • iDRAC Service Module  | |||
挡板  | 可选的挡板或安全挡板  | |||
OpenManage 软件  | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage SupportAssist 插件 • OpenManage Update Manager 插件  | |||
移动性  | OpenManage Mobile  | |||
集成和连接  | OpenManage Integrations  | OpenManage Connections  | ||
• BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter and vRealize Operations Manager  | • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI  | |||
安全性  | •  | 加密签名固件  | ||
•  | 安全引导  | |||
•  | 安全擦除  | |||
•  | 硅片信任根  | |||
• 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter)  | ||||
• TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ  | ||||
嵌入式 NIC  | 4 x 25 GbE SFP+ LOM  | |||
GPU 选项  | 2 x 70 W SW  | |||
端口  | 对于后置访问配置  | |||
前置端口  | 背面端口  | |||
• 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口  | •  | 1 个 USB 2.0  | ||
•  | 1 个 USB 2.0  | •  | 1 个 iDRAC 专用端口  | |
内部端口 • 1 个 USB 3.0  | •  | 1 个 USB 3.0  | ||
•  | 1 个串行端口  | |||
• 1 个 VGA  | ||||
对于前置访问配置  | ||||
前置端口  | 背面端口  | |||
•  | 1 个 USB 2.0  | 不适用  | ||
•  | 1 个 iDRAC 专用端口  | |||
•  | 1 个 USB 3.0  | |||
• 1 个串行端口 • 1 个 VGA • 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口  | 内部端口 • 1 个 USB 3.0  | |||
PCIe  | 3 个 PCIe Gen4 插槽  | |||
操作系统和虚拟机管理程序  | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMWare ESXi • RHEL 实时 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅 Dell.com/OSsupport。  | |||
OEM 就绪版本可用  | 从挡板到 BIOS 再到包装,您的服务器就像是您设计和构建的 一样。有关详情,请访问 Dell.com/OEM。  | |||
面向关键系统的 Dell ProSupport Plus 或 Dell ProSupport,提供适用于 PowerEdge 解决方案的高端软硬件支持。此 外,还提供了咨询和部署产品。请立即与您的戴尔代表联系以了解更多信息。Dell Services 的可用性和条款因地区和产 品而异。有关更多信息,请访问:www.delltechnologies.com/Services。
借助 Dell Technologies on Demand,一款全面的端到端产品组合(包括灵活消费和即服务解决方案),按照所需的方 式使用技术、基础架构和服务。有关更多信息,请访问:www.delltechnologies.com/ondemand。