

工业级面板,适合7*24小时连续工作
1.8mm双边拼缝支持选配同轴高清HDCVI信号接入,轻松实现模拟高清显示
支持选配高清网络解码模块,支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示
直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象
物理分辨率高达1920 *1080
画面细腻,色彩丰富
高清晰度、高亮度、高色域
视角可达178°,趋近于水平
显示面积大、体积小、重量轻
稳定运行寿命超长,维护成本低
挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择
金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰水平≥800TVL清晰度通过蓝光检测不造成对视网膜的蓝光伤害图像质量达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求
| 参数名 | 参数值 | 
|---|---|
| 尺寸 | 55 | 
| 拼缝 | 1.8mm | 
| 亮度(cd/m2) | ≥700cd/m2;对比度:4500:1 | 
| 产品形态 | 分体式*、一体式、前维护 | 
| 分辨率 | 1920×1080 | 
| 一体式尺寸(含边框)(mm) | 1211.50×682.30×265.00;拼接精度≤0.2 | 
| 分体式尺寸(含边框)(mm) | 1211.50×682.30×250.00;拼接精度≤0.2 | 
| 显示色彩 | 10bit(1.06B) | 
| 输入电源 | AC90~264V(±5%),50/60Hz | 
| 工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~90% | 
| 储存环境 | 温度:-20℃~55℃ 湿度:5%~95% | 
| 信号输入 | VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体) | 
| 信号输出 | CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 
| *注意事项 | *以上参数仅供参考,实物以实际订购为准,请咨询当地业务 | 
