

采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2592×1520)@25fps 支持Smart H.265/H.264H智能编码,ROI区域增强,SVC自适应编码,适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离30米,支持SmartIR,自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持多种异常检测,网络断开,IP冲突,非法访问,电压异常报警 支持多种智能功能,区域入侵,绊线入侵,物品遗留,物品搬移,场景变更,人脸检测,人员聚集,徘徊检测,快速移动,停车检测 支持DC12V/POE供电方式,宽压设计 支持128G SD卡 支持IP67、IK10防护等级,防浪涌,防静电,防雷设计
| 参数名 | 参数值 | 
|---|---|
| 外观 | 红外半球 | 
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS | 
| 最大分辨率 | 400万 | 
| 调整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;图像翻转0°~355° | 
| 最大补光距离 | 30米 | 
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | 
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | 
| 降噪 | 3D降噪 | 
| 补光灯数量 | 单灯 | 
| 日夜转换 | ICR自动切换 | 
| 镜头类型 | 定焦 | 
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 
| 镜头焦距 | 6mm | 
| 镜头接口 | M12 | 
| 宽动态 | 120dB | 
| 镜头光圈 | F1.6 | 
| 光圈控制 | 固定 | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 增益控制 | 手动/自动 | 
| 视场角 | 6mm:水平:48.6°;垂直:27.3°;对角:55.8° | 
| 近摄距 | 6mm:3.1m | 
| 白平衡 | 手动/自动/自然光/路灯/室外/区域自定义 | 
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | 
| 强光抑制 | 支持 | 
| H.265 | 支持 | 
| 视频码率 | H.264:16K~10240Kbps MJPEG:主码流不支持 H.265:8K~8192Kbps | 
| 视频帧率 | 50Hz: 主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(704×576@3fps) 主码流(2592×1520@20fps);辅码流(704×576@25fps);第三码流(1280×720@15fps) 60Hz: 主码流(2560×1440@25fps);辅码流(704×480@3 0fps);第三码流(704×480@3fps) 主码流(2592x1520@20fps);辅码流(704×480@30fps);第三码流(1280×720@15fps) | 
| 默认分辨率下默认码流 | 4096Kbps(2560×1440) | 
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma | 
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | 
| 走廊模式 | 90°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) 270°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1 280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) | 
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 | 
| SD卡 | 支持 | 
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB NAS FTP 乐橙 | 
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:80M) | 
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG | 
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | 
| 浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | 
| 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 | 
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | 
| 星光 | 支持 | 
| 智能 | 支持 | 
| 智能功能 | 区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;场景变更;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测 | 
| 人脸检测 | 支持 | 
| 隐私遮挡 | 4块 | 
| 透雾功能 | 支持 | 
| 报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;移动检测;视频遮挡;场景变更;电压异常报警;区域入侵;绊线入侵;物品遗留;物品搬移;人脸检测;人员聚集;徘徊检测;快速移动;停车检测 | 
| 网络接口 | 10/100M以太网口 | 
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | 
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | 
| 供电方式 | DC12V+POE | 
| 功耗 | 基本功耗:3W 最大功耗:7.3W(红外灯最亮,ICR切换) | 
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | 
| 工作湿度 | ≤95% | 
| 防护等级 | IP67;IK10 | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 重量 | 裸机:444g 带包装:582g | 
| 安装方式 | 壁装;顶装;柱装 | 
| 产品尺寸 | Φ122mm×88.9mm | 
| 电源 | 选配 | 
| 镜头 | 标配 | 
